Działalność przedsiębiorstw
| Stan | Zmiana do miesiąca poprzedniego | Zmiana do analogicznego miesiąca roku poprzedniego | |
| Liczba przedsiębiorstw | 260,0 tys. | +0,1% | +0,8% |
| Produkcja sprzedana przemysłu | +18,5% | +21,0% | |
| Produkcja budowlano-montażowa | +6,1% | +27,0% | |
| Sprzedaż detaliczna | -0,2% | +15,9% |
Rynek pracy
| Stan | Zmiana do miesiąca poprzedniego | Zmiana do analogicznego miesiąca roku poprzedniego | |
| Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | 279,6 tys. | -0,2% | +2,5% |
| Liczba bezrobotnych | 97,8 tys. | -0,5% | +0,9% |
| Stopa bezrobocia | 11,4% | -0,1 pkt.% | -0,1 pkt.% |
| Liczba bezrobotnych <25 lat | 20,8 tys. | -0,9% | +1,9% |
| Liczba bezrobotnych 50+ | 21,7 tys. | -0,5% | +5,4% |
| Liczba długotrwale bezrobotnych | 43,7 tys. | -0,6% | +23,0% |
| Liczba zgłoszonych ofert pracy | 4,5 tys. | +13,2% | -17,0% |
Wynagrodzenia
| Stan | Zmiana do miesiąca poprzedniego | Zmiana do analogicznego miesiąca roku poprzedniego | |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 3596 zł. | -0,7% | +5,9 % |
W stosunku do lipca w sierpniu 2011 r. zmiany pozytywne w gospodarce województwa pomorskiego przeważały nad negatywnymi. Wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowlano-montażowa. Nastąpił także spadek bezrobocia i wzrost liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP. O ile poprawa wyników działalności gospodarczej jest przejawem dłużej obserwowanej tendencji, o tyle zmiany na rynku pracy mają charakter sezonowy. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego poziom bezrobocia nie uległ istotnym zmianom. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP była natomiast wyraźnie niższe.
Niniejsza analiza przygotowana została na podstawie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego, 2011, Opracowania sygnalne, nr 8, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
Zaloguj się lub zarejestruj się w celu dodania komentarza.